在研产品管线
优利科生物目前拥有10余个在研重组蛋白创新药和生物类似物品种,聚焦糖尿病、肥胖、非酒精性脂肪性肝炎等慢性代谢性疾病领域。自主创新的国际一类创新药已进入临床试验阶段。
| 产品代号 | 药物类型 | 适应症 | 技术平台 | 研发阶段 |
|---|---|---|---|---|
| UK-101 | 长效GLP-1受体激动剂 | 2型糖尿病/肥胖 | UKLong | III期临床 |
| UK-102 | 双靶点融合蛋白 | 肥胖/代谢综合征 | UKFusion | II期临床 |
| UK-103 | 长效胰岛素类似物 | 糖尿病 | UKFold+UKLong | I期临床 |
| UK-104 | NASH创新蛋白 | 非酒精性脂肪性肝炎 | UKFold | 临床前 |
| UK-105 | 口服GLP-1制剂 | 2型糖尿病 | UKOral | 临床前 |
| UK-201 | 长效生长激素 | 生长激素缺乏症 | UKLong | III期临床 |
| UK-202 | 促红细胞生成素类似物 | 肾性贫血 | UKFold | II期临床 |
| UK-203 | 粒细胞集落刺激因子 | 中性粒细胞减少症 | UKFold | NDA申报 |
| UK-301 | 三靶点融合蛋白 | 肥胖/糖尿病/NASH | UKFusion | 临床前 |
| UK-302 | 口服胰岛素制剂 | 糖尿病 | UKOral | 临床前 |
10+
在研品种
3
III期临床
2
II期临床
4
核心技术平台
管线策略
优利科生物采用"创新药+生物类似物"双轮驱动的管线策略。创新药方面,依托四大核心技术平台,开发具有差异化优势的First-in-class和Best-in-class创新蛋白药物;生物类似物方面,通过工艺创新降低生产成本,提高患者用药可及性。
公司优先推进代谢疾病领域的核心品种,同时布局口服给药和多靶点融合蛋白等前沿方向,构建具有持续创新能力的产品管线。